Informationstabelle für das Los
Baumart | Hybrid Lärche | Stieleiche | Amerikanze Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
35 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1 | |||||
0,165 | 0,820 | 0,544 | 0,366 | 0,049 | ||||||
45 | 13 | 16 | 17 | 1 | 2 | |||||
55 | 22 | 13 | 7 | 1 | ||||||
4,215 | 3,311 | 2,571 | 0,233 | 0,178 | ||||||
65 | 15 | 3 | 4 | |||||||
3,300 | 0,660 | 0,880 | ||||||||
75 | 12 | 2 | 1 | |||||||
85 | 1 | 1 | 1 | |||||||
95 | 1 | |||||||||
4,342 | 1,038 | 1,271 | ||||||||
Total Stammholz | 67 | 12,022 | 53 | 5,829 | 44 | 5,266 | 12 | 0,599 | 3 | 0,227 |
Krone/Nied. |