Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Trocken | Gebrochen | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||
0,250 | ||||||||
65 | 8 | |||||||
1,608 | ||||||||
75 | 4 | |||||||
85 | 3 | 1 | ||||||
2,206 | 0,382 | |||||||
95 | 5 | 1 | ||||||
105 | 5 | 1 | ||||||
115 | 3 | 1 | ||||||
8,992 | 0,530 | 1,640 | ||||||
125 | 5 | 1 | ||||||
135 | 6 | 2 | 1 | |||||
145 | 6 | 1 | 1 | |||||
24,840 | 5,758 | 3,190 | ||||||
155 | 6 | 2 | 3 | |||||
165 | 14 | 4 | 7 | |||||
175 | 7 | 7 | 1 | |||||
67,759 | 34,587 | 20,877 | ||||||
185 | 9 | 4 | 2 | |||||
195 | 10 | 2 | 2 | |||||
65,023 | 20,214 | 13,660 | ||||||
205 | 9 | 2 | ||||||
215 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
225 | 6 | 1 | 1 | |||||
235 | 1 | 1 | ||||||
81,608 | 8,781 | 21,990 | 2,546 | |||||
Total Stammholz | 112 | 252,286 | 26 | 69,870 | 25 | 61,739 | 1 | 2,546 |
Krone/Nied. |