Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||
1,407 | ||||
95 | 5 | |||
105 | 24 | 2 | ||
115 | 48 | 4 | ||
82,872 | 6,854 | |||
125 | 49 | 2 | ||
135 | 54 | 1 | ||
145 | 34 | 1 | ||
218,852 | 6,473 | |||
155 | 32 | |||
165 | 15 | 1 | ||
175 | 2 | 1 | ||
109,413 | 5,006 | |||
185 | 5 | |||
14,290 | ||||
Total Stammholz | 271 | 426,834 | 12 | 18,333 |
Krone/Nied. |