Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Hainbuche | Buche | Esche | Ahorn | Verschiedene Laubhölzer | Schwarzerle | Vogelkirsche | Amerikanze Eiche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | 18 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
115 | 5 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 5,430 | 28 | 21,460 | 29 | 15,000 | 6 | 3,310 | 2 | 1,250 | 5 | 2,830 | 4 | 3,160 | 4 | 3,080 | 1 | 0,590 | 2 | 1,430 |
125 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
135 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 17,570 | 8 | 9,350 | 5 | 3,390 | 5 | 4,300 | 4 | 4,570 | 2 | 2,060 | 1 | 1,260 | 1 | 1,220 | 1 | 1,350 | ||
155 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 19,020 | 2 | 3,850 | 3 | 4,560 | 1 | 1,780 | 2 | 2,650 | 1 | 1,550 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 7,620 | 1 | 2,260 | ||||||||||||||||
205 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||||||||
225 | 7 | |||||||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 17 | 53,750 | 1 | 3,870 | 1 | 2,710 | ||||||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||||||
325 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 8 | 43,100 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 62 | 146,490 | 38 | 34,660 | 34 | 18,390 | 15 | 16,040 | 8 | 10,310 | 9 | 7,540 | 5 | 4,420 | 5 | 4,300 | 3 | 4,200 | 3 | 2,980 |
Krone/Nied. |