Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,100 | ||||||||
45 | 11 | 2 | 5 | |||||||
55 | 24 | 7 | 14 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 35 | 4,980 | 9 | 1,340 | 19 | 2,770 | ||||
65 | 34 | 13 | 8 | 5 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 34 | 7,740 | 13 | 2,960 | 8 | 1,820 | 5 | 1,140 | 1 | 0,230 |
75 | 47 | 14 | 12 | 2 | 2 | |||||
85 | 37 | 28 | 6 | 1 | 3 | |||||
95 | 44 | 20 | 7 | 8 | 3 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 128 | 53,670 | 62 | 26,950 | 25 | 9,960 | 11 | 5,320 | 8 | 3,510 |
Total Stammholz | 197 | 66,390 | 84 | 31,250 | 54 | 14,650 | 16 | 6,460 | 9 | 3,740 |
Krone/Nied. |