Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Hybrid Lärche | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 11 | 111 | 138 | |||||
35 | 32 | 160 | 13 | 160 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 43 | 2,077 | 271 | 11,673 | 13 | 0,741 | 298 | 11,450 |
45 | 22 | 95 | 71 | 85 | ||||
55 | 10 | 47 | 149 | 16 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 32 | 4,740 | 142 | 21,274 | 220 | 40,349 | 101 | 10,183 |
65 | 15 | 26 | 90 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 15 | 4,526 | 26 | 7,867 | 90 | 26,820 | 1 | 0,240 |
75 | 17 | 39 | 39 | |||||
85 | 26 | 67 | 8 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 43 | 23,835 | 106 | 58,429 | 47 | 21,817 | ||
95 | 34 | 50 | 1 | |||||
105 | 35 | 41 | ||||||
115 | 29 | 19 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 98 | 102,441 | 110 | 103,068 | 1 | 0,797 | ||
125 | 24 | 7 | ||||||
135 | 19 | 1 | ||||||
145 | 15 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 58 | 111,161 | 9 | 12,772 | ||||
155 | 9 | |||||||
165 | 7 | |||||||
175 | 3 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 19 | 55,474 | ||||||
185 | 2 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,860 | ||||||
Total Stammholz | 310 | 312,114 | 664 | 215,083 | 371 | 90,524 | 400 | 21,873 |
Krone/Nied. |