Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,575 | 1 | 0,575 |
95 | 3 | 1 | ||
105 | 8 | |||
115 | 12 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 23 | 22,113 | 1 | 0,723 |
125 | 6 | |||
135 | 4 | |||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 13,568 | ||
155 | 2 | |||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,950 | ||
Total Stammholz | 36 | 40,206 | 2 | 1,298 |
Krone/Nied. |