Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 5 | 5 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 5 | 0,275 | 5 | 0,280 | ||||
45 | 36 | 8 | ||||||
55 | 32 | 5 | 2 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 68 | 11,044 | 13 | 1,911 | 2 | 0,390 | ||
65 | 32 | 3 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 32 | 10,240 | 3 | 0,870 | ||||
75 | 20 | 1 | 1 | |||||
85 | 16 | 1 | ||||||
95 | 6 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 42 | 23,678 | 2 | 0,937 | 1 | 0,679 | 1 | 0,414 |
105 | 2 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 2,000 | ||||||
Total Stammholz | 149 | 47,237 | 23 | 3,998 | 3 | 1,069 | 1 | 0,414 |
Krone/Nied. |