Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 6 | |||
Total 20/40 Stammholz | 8 | 0,396 | ||
45 | 1 | 2 | ||
55 | 9 | |||
Total 40/60 Stammholz | 10 | 2,002 | 2 | 0,234 |
65 | 17 | |||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 5,440 | ||
75 | 27 | |||
85 | 26 | |||
95 | 15 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 68 | 40,148 | ||
105 | 20 | |||
115 | 10 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 30 | 32,310 | ||
125 | 4 | |||
135 | 3 | |||
145 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 9 | 15,343 | ||
Total Stammholz | 134 | 95,243 | 10 | 0,630 |
Krone/Nied. |