Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |
55 | 23 | |
3,206 | ||
65 | 38 | |
7,068 | ||
75 | 71 | |
85 | 92 | |
53,397 | ||
95 | 90 | |
105 | 41 | |
115 | 27 | |
84,455 | ||
125 | 14 | |
135 | 6 | |
20,108 | ||
Total Stammholz | 404 | 168,234 |
Krone/Nied. |