Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Fichte | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | 3 | ||||||||||
35 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,069 | 14 | 0,640 | 1 | 0,050 | 5 | 0,196 | ||||
45 | 15 | 40 | 3 | 6 | 2 | |||||||
55 | 31 | 4 | 16 | 2 | 6 | 3 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 46 | 8,785 | 4 | 0,880 | 56 | 6,616 | 5 | 0,472 | 12 | 1,572 | 5 | 0,707 |
65 | 31 | 2 | 17 | 4 | 3 | 2 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 31 | 9,889 | 2 | 0,638 | 17 | 4,063 | 4 | 0,736 | 3 | 0,717 | 2 | 0,502 |
75 | 22 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | ||||||
85 | 21 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 43 | 21,230 | 7 | 3,300 | 16 | 5,844 | 5 | 1,584 | 2 | 0,672 | 3 | 1,002 |
95 | 19 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
105 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 4 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 20,195 | 3 | 2,174 | 3 | 1,928 | 7 | 3,789 | ||||
125 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,862 | ||||||||||
Total Stammholz | 148 | 60,168 | 16 | 6,992 | 106 | 19,091 | 22 | 7,443 | 18 | 3,011 | 15 | 2,407 |
Krone/Nied. |