Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | Sandbirke | Esche | Schwarzerle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Frostriss | Trocken | Deklassiert | Trocken | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||||||||
1,011 | ||||||||||||||||||||
105 | 17 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
48,383 | 6,845 | 2,981 | 0,852 | 0,978 | ||||||||||||||||
125 | 36 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
135 | 9 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
145 | 18 | 1 | 20 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
77,663 | 1,355 | 52,606 | 56,211 | 12,288 | 1,555 | 1,732 | 1,555 | |||||||||||||
155 | 24 | 16 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
165 | 27 | 1 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
175 | 19 | 17 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
138,974 | 1,467 | 95,667 | 84,601 | 11,489 | 7,986 | 7,344 | 1,549 | 1,295 | ||||||||||||
185 | 27 | 2 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
195 | 23 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
132,588 | 5,606 | 55,502 | 39,827 | 5,351 | 7,882 | 2,206 | 2,451 | |||||||||||||
205 | 19 | 1 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||
215 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||
225 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
235 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
245 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
184,461 | 7,207 | 93,964 | 44,266 | 2,709 | ||||||||||||||||
255 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
265 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
275 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||
315 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
89,737 | 11,589 | 28,092 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 308 | 672,817 | 8 | 27,224 | 147 | 332,676 | 117 | 227,886 | 18 | 29,980 | 9 | 20,132 | 5 | 9,550 | 3 | 5,732 | 2 | 2,850 | 1 | 0,978 |
Krone/Nied. |