Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 4 | 1 | ||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,380 | 1 | 0,313 |
75 | 11 | 3 | ||
85 | 71 | 8 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 82 | 53,091 | 11 | 6,400 |
95 | 160 | 8 | ||
105 | 254 | 6 | ||
115 | 268 | 8 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 682 | 765,992 | 22 | 22,504 |
125 | 189 | 16 | ||
135 | 126 | 12 | ||
145 | 68 | 11 | ||
Total 120/150 Stammholz | 383 | 678,683 | 39 | 66,966 |
155 | 30 | 9 | ||
165 | 11 | 6 | ||
175 | 6 | 1 | ||
Total 150/180 Stammholz | 47 | 121,066 | 16 | 39,261 |
185 | 1 | 1 | ||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,357 | 1 | 3,194 |
Total Stammholz | 1 199 | 1 623,569 | 90 | 138,638 |
Krone/Nied. |