Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | |
1,461 | ||
125 | 12 | |
135 | 24 | |
145 | 42 | |
167,364 | ||
155 | 55 | |
165 | 49 | |
175 | 42 | |
436,529 | ||
185 | 27 | |
195 | 15 | |
164,499 | ||
205 | 9 | |
215 | 3 | |
225 | 1 | |
62,016 | ||
Total Stammholz | 280 | 831,869 |
Krone/Nied. |