Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |
55 | 9 | |
Total 40/60 Stammholz | 13 | 2,973 |
65 | 49 | |
Total 60/70 Stammholz | 49 | 19,238 |
75 | 95 | |
85 | 185 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 280 | 184,201 |
95 | 204 | |
105 | 208 | |
115 | 117 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 529 | 576,452 |
125 | 47 | |
135 | 31 | |
145 | 12 | |
Total 120/150 Stammholz | 90 | 160,142 |
155 | 1 | |
165 | 1 | |
175 | 5 | |
Total 150/180 Stammholz | 7 | 22,606 |
185 | 2 | |
195 | 1 | |
Total 180/200 Stammholz | 3 | 11,644 |
205 | 1 | |
215 | 1 | |
225 | 1 | |
Total 200/250 Stammholz | 3 | 15,490 |
Total Stammholz | 974 | 992,746 |
Krone/Nied. |