Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 5 | |
3,975 | ||
95 | 19 | |
105 | 34 | |
115 | 76 | |
174,765 | ||
125 | 95 | |
135 | 80 | |
145 | 57 | |
469,824 | ||
155 | 41 | |
165 | 14 | |
175 | 22 | |
231,142 | ||
185 | 1 | |
3,859 | ||
205 | 2 | |
9,414 | ||
Total Stammholz | 446 | 892,979 |
Krone/Nied. |