Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 4 | |
85 | 8 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 12 | 8,588 |
95 | 17 | |
105 | 54 | |
115 | 75 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 146 | 191,680 |
125 | 138 | |
135 | 162 | |
145 | 116 | |
Total 120/150 Stammholz | 416 | 837,486 |
155 | 87 | |
165 | 68 | |
175 | 46 | |
Total 150/180 Stammholz | 201 | 592,653 |
185 | 17 | |
195 | 7 | |
Total 180/200 Stammholz | 24 | 93,363 |
205 | 3 | |
215 | 2 | |
225 | 1 | |
Total 200/250 Stammholz | 6 | 29,376 |
Total Stammholz | 805 | 1 753,146 |
Krone/Nied. |