Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 5 | |
4,478 | ||
95 | 25 | |
105 | 87 | |
115 | 158 | |
360,770 | ||
125 | 224 | |
135 | 235 | |
145 | 227 | |
1 393,190 | ||
155 | 169 | |
165 | 75 | |
175 | 44 | |
825,525 | ||
185 | 17 | |
195 | 2 | |
72,478 | ||
205 | 2 | |
9,200 | ||
Total Stammholz | 1 271 | 2 665,641 |
Krone/Nied. |