Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 4 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 3,701 |
95 | 12 | |
105 | 49 | |
115 | 85 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 146 | 195,320 |
125 | 144 | |
135 | 174 | |
145 | 146 | |
Total 120/150 Stammholz | 464 | 942,174 |
155 | 112 | |
165 | 72 | |
175 | 33 | |
Total 150/180 Stammholz | 217 | 627,337 |
185 | 20 | |
195 | 4 | |
Total 180/200 Stammholz | 24 | 92,148 |
205 | 1 | |
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,600 |
Total Stammholz | 857 | 1 865,280 |
Krone/Nied. |