Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 2 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,554 |
95 | 15 | |
105 | 33 | |
115 | 51 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 99 | 129,219 |
125 | 91 | |
135 | 77 | |
145 | 83 | |
Total 120/150 Stammholz | 251 | 507,105 |
155 | 52 | |
165 | 47 | |
175 | 21 | |
Total 150/180 Stammholz | 120 | 351,417 |
185 | 8 | |
195 | 3 | |
Total 180/200 Stammholz | 11 | 42,707 |
205 | 2 | |
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,200 |
Total Stammholz | 485 | 1 041,202 |
Krone/Nied. |