Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Europäisch Lärche | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||
35 | 4 | |||||||||||
0,204 | ||||||||||||
45 | 13 | 1 | ||||||||||
55 | 4 | 17 | 6 | 1 | ||||||||
0,720 | 2,091 | 1,648 | 0,183 | |||||||||
65 | 16 | 41 | 2 | 2 | ||||||||
3,992 | 10,408 | 0,344 | 0,344 | |||||||||
75 | 15 | 73 | 5 | |||||||||
85 | 20 | 56 | 3 | 7 | ||||||||
14,908 | 57,439 | 1,305 | 4,041 | |||||||||
95 | 10 | 27 | 3 | 12 | 1 | |||||||
105 | 16 | 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
115 | 19 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
37,313 | 40,603 | 9,720 | 9,413 | 1,485 | 0,865 | |||||||
125 | 7 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
145 | 11 | 6 | ||||||||||
33,444 | 2,996 | 32,731 | 3,631 | |||||||||
155 | 8 | 8 | 1 | |||||||||
165 | 7 | 2 | ||||||||||
175 | 7 | 3 | ||||||||||
49,154 | 25,513 | 1,784 | ||||||||||
185 | 4 | 3 | ||||||||||
195 | 3 | |||||||||||
22,092 | 8,675 | |||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 4 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
21,424 | 3,605 | |||||||||||
Total Stammholz | 158 | 183,047 | 236 | 113,537 | 62 | 81,549 | 59 | 19,281 | 7 | 3,796 | 1 | 0,865 |
Krone/Nied. |