Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 4 | |||
115 | 7 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 11 | 6,403 | ||
125 | 10 | |||
135 | 7 | 1 | ||
145 | 5 | |||
Total 120/150 Stammholz | 22 | 19,613 | 1 | 0,919 |
155 | 2 | 1 | ||
165 | 4 | 1 | ||
175 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 8,574 | 2 | 3,260 |
185 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 1,726 | ||
Total Stammholz | 41 | 36,316 | 3 | 4,179 |
Krone/Nied. |