Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Japanese Lärche | Küstentanne | Weisstanne | Helmlock | Weymouthkiefer | Zypresse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 100 | 138 | 3 | |||||||||||||
35 | 116 | 246 | 13 | |||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 216 | 7,695 | 384 | 17,257 | 16 | 0,840 | ||||||||||
45 | 51 | 190 | 38 | 1 | ||||||||||||
55 | 38 | 89 | 68 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 89 | 13,030 | 279 | 37,818 | 106 | 19,672 | 1 | 0,200 | 2 | 0,300 | ||||||
65 | 42 | 63 | 42 | 1 | 1 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 42 | 12,640 | 63 | 19,237 | 42 | 13,860 | 1 | 0,310 | 1 | 0,300 | ||||||
75 | 46 | 60 | 20 | 3 | 1 | |||||||||||
85 | 48 | 45 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 94 | 50,300 | 105 | 52,137 | 27 | 12,720 | 5 | 2,560 | 4 | 2,460 | 1 | 0,440 | 1 | 0,580 | 1 | 0,580 |
95 | 39 | 42 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
105 | 42 | 32 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
115 | 47 | 18 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 128 | 133,360 | 92 | 85,884 | 4 | 4,690 | 11 | 12,320 | 23 | 24,090 | 2 | 2,200 | 6 | 4,500 | ||
125 | 58 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
135 | 47 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
145 | 46 | 1 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 151 | 279,730 | 11 | 16,452 | 11 | 17,450 | 18 | 34,300 | 10 | 15,450 | 8 | 13,420 | ||||
155 | 31 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
165 | 28 | 1 | 2 | |||||||||||||
175 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 76 | 207,250 | 4 | 9,500 | 4 | 11,400 | 1 | 2,600 | 4 | 10,050 | ||||||
185 | 17 | 2 | ||||||||||||||
195 | 9 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 26 | 91,510 | 2 | 7,000 | ||||||||||||
205 | 8 | |||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 12 | 49,700 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 834 | 845,215 | 934 | 228,785 | 210 | 78,732 | 40 | 67,580 | 40 | 45,110 | 15 | 26,110 | 10 | 5,680 | 1 | 0,580 |
Krone/Nied. |