Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Gebrochen | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 4 | 1 | ||||
0,307 | 0,071 | |||||
45 | 29 | 2 | ||||
55 | 56 | |||||
16,349 | 0,274 | |||||
65 | 40 | |||||
13,000 | ||||||
75 | 29 | |||||
85 | 11 | |||||
19,431 | ||||||
95 | 5 | |||||
105 | 3 | 1 | ||||
115 | 1 | |||||
7,646 | 0,927 | |||||
125 | 1 | |||||
145 | 1 | |||||
4,278 | ||||||
155 | 10 | 1 | ||||
165 | 8 | |||||
175 | 7 | |||||
79,757 | 2,836 | |||||
185 | 8 | |||||
195 | 10 | |||||
78,476 | ||||||
205 | 5 | |||||
215 | 1 | 1 | ||||
30,940 | 5,595 | |||||
Total Stammholz | 230 | 250,184 | 5 | 6,867 | 1 | 2,836 |
Krone/Nied. |