Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Normal | Rand | Trocken | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 2 | ||||||||||||
35 | 23 | 10 | ||||||||||||
1,424 | 0,804 | |||||||||||||
45 | 19 | 21 | ||||||||||||
55 | 31 | 28 | 1 | |||||||||||
10,267 | 10,464 | 0,101 | ||||||||||||
65 | 39 | 1 | 37 | 4 | ||||||||||
14,915 | 0,267 | 14,062 | 0,908 | |||||||||||
75 | 51 | 1 | 48 | 4 | 2 | |||||||||
85 | 46 | 1 | 35 | 8 | 2 | |||||||||
60,788 | 1,079 | 49,036 | 5,336 | 2,880 | ||||||||||
95 | 45 | 3 | 28 | 15 | ||||||||||
105 | 28 | 1 | 21 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
115 | 17 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
95,167 | 5,428 | 57,690 | 21,069 | 1,030 | 6,590 | |||||||||
125 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
135 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
145 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
32,104 | 11,986 | 26,841 | 8,766 | 12,288 | ||||||||||
155 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
2,780 | 2,202 | 2,447 | 12,976 | 8,610 | 2,717 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
3,848 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 323 | 221,293 | 18 | 20,962 | 1 | 2,447 | 258 | 171,873 | 55 | 44,790 | 1 | 1,030 | 16 | 24,475 |
Krone/Nied. |