Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Esche | Ahorn | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 7 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,421 | 16 | 13,916 | 22 | 13,680 | 5 | 3,277 | 1 | 0,674 | 2 | 1,267 |
125 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | |||||||
135 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
145 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 8 | 9,678 | 24 | 29,070 | 16 | 16,212 | 4 | 3,392 | 3 | 3,239 | 1 | 0,629 |
155 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
175 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 12 | 21,814 | 12 | 19,837 | 10 | 16,112 | 1 | 0,967 | 1 | 1,919 | 1 | 1,105 |
185 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 4 | |||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 11,471 | 1 | 1,574 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||||
215 | 7 | |||||||||||
225 | 20 | 2 | ||||||||||
235 | 28 | |||||||||||
245 | 8 | 1 | ||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 65 | 226,604 | 1 | 3,482 | 2 | 5,672 | ||||||
255 | 7 | |||||||||||
265 | 4 | |||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
285 | 2 | |||||||||||
Total 250+ Stammholz | 14 | 63,847 | ||||||||||
Total Stammholz | 106 | 334,835 | 53 | 66,305 | 51 | 53,250 | 10 | 7,636 | 5 | 5,832 | 4 | 3,001 |
Krone/Nied. |