Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Stieleiche | Eiche | Esche | Erle | Verschiedene Laubhölzer | Bergahorn | Vogelkirsche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,048 | 1 | 0,465 | ||||||||||||
105 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 4 | 9 | 11 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 8 | 6,137 | 18 | 12,546 | 17 | 10,308 | 3 | 1,707 | 1 | 0,711 | 1 | 0,569 | ||||
125 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
145 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 17,942 | 14 | 13,702 | 9 | 8,719 | 2 | 2,281 | 4 | 2,620 | 2 | 1,762 | 1 | 0,705 | ||
155 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
165 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 9 | 1 | ||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 25 | 42,119 | 2 | 3,181 | 3 | 3,377 | 1 | 1,404 | 3 | 3,728 | ||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||||||||
195 | 8 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 11 | 22,389 | 1 | 1,706 | ||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||||
215 | 6 | |||||||||||||||
225 | 5 | 1 | ||||||||||||||
235 | 5 | |||||||||||||||
245 | 3 | |||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 22 | 67,714 | 1 | 3,426 | ||||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 7,490 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 85 | 163,791 | 34 | 29,429 | 31 | 23,452 | 5 | 8,817 | 10 | 8,055 | 3 | 2,227 | 2 | 1,416 | 1 | 0,569 |
Krone/Nied. |