Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 13 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 13 | 9,536 |
95 | 24 | |
105 | 61 | |
115 | 84 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 169 | 214,154 |
125 | 97 | |
135 | 75 | |
145 | 70 | |
Total 120/150 Stammholz | 242 | 479,987 |
155 | 40 | |
165 | 24 | |
175 | 7 | |
Total 150/180 Stammholz | 71 | 202,031 |
185 | 2 | |
195 | 1 | |
Total 180/200 Stammholz | 3 | 11,905 |
Total Stammholz | 498 | 917,613 |
Krone/Nied. |