Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 13 | |
9,536 | ||
95 | 24 | |
105 | 61 | |
115 | 84 | |
214,154 | ||
125 | 97 | |
135 | 75 | |
145 | 70 | |
479,987 | ||
155 | 40 | |
165 | 24 | |
175 | 7 | |
202,031 | ||
185 | 2 | |
195 | 1 | |
11,905 | ||
Total Stammholz | 498 | 917,613 |
Krone/Nied. |