Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 14 | 39 | ||||||||
35 | 21 | 1 | 40 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 35 | 1,040 | 1 | 0,060 | 79 | 1,990 | ||||
45 | 27 | 3 | ||||||||
55 | 28 | 6 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 55 | 7,700 | 9 | 1,170 | ||||||
65 | 1 | 43 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,290 | 43 | 12,270 | ||||||
75 | 20 | 1 | 1 | |||||||
85 | 1 | 19 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,560 | 39 | 19,660 | 1 | 0,420 | 1 | 0,350 | ||
95 | 1 | 14 | ||||||||
105 | 11 | 7 | 1 | |||||||
115 | 18 | 6 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 30 | 29,640 | 27 | 24,290 | 1 | 0,900 | ||||
125 | 32 | 5 | 1 | |||||||
135 | 28 | 3 | 1 | 1 | ||||||
145 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 78 | 105,960 | 10 | 16,120 | 4 | 6,080 | 2 | 3,790 | ||
155 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||
175 | 5 | 2 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 8 | 15,840 | 2 | 4,380 | 10 | 23,420 | 3 | 8,020 | ||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,200 | 3 | 9,220 | ||||||
205 | 2 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 12,170 | ||||||||
Total Stammholz | 119 | 155,490 | 211 | 85,460 | 21 | 51,790 | 7 | 12,290 | 89 | 3,510 |
Krone/Nied. |