Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 14 | 39 | ||||||||
35 | 21 | 1 | 40 | |||||||
1,040 | 0,060 | 1,990 | ||||||||
45 | 27 | 3 | ||||||||
55 | 28 | 6 | ||||||||
7,700 | 1,170 | |||||||||
65 | 1 | 43 | ||||||||
0,290 | 12,270 | |||||||||
75 | 20 | 1 | 1 | |||||||
85 | 1 | 19 | ||||||||
0,560 | 19,660 | 0,420 | 0,350 | |||||||
95 | 1 | 14 | ||||||||
105 | 11 | 7 | 1 | |||||||
115 | 18 | 6 | ||||||||
29,640 | 24,290 | 0,900 | ||||||||
125 | 32 | 5 | 1 | |||||||
135 | 28 | 3 | 1 | 1 | ||||||
145 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||
105,960 | 16,120 | 6,080 | 3,790 | |||||||
155 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||
165 | 4 | 1 | ||||||||
175 | 5 | 2 | ||||||||
15,840 | 4,380 | 23,420 | 8,020 | |||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||
3,200 | 9,220 | |||||||||
205 | 2 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
12,170 | ||||||||||
Total Stammholz | 119 | 155,490 | 211 | 85,460 | 21 | 51,790 | 7 | 12,290 | 89 | 3,510 |
Krone/Nied. |