Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 9 | 1 | ||||
135 | 10 | 2 | ||||
145 | 7 | 2 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 26 | 29,590 | 3 | 4,080 | 3 | 4,130 |
155 | 6 | 1 | 4 | |||
165 | 7 | 1 | ||||
175 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 32,600 | 2 | 2,840 | 4 | 6,400 |
185 | 7 | |||||
195 | 9 | 2 | 2 | |||
Total 180/200 Stammholz | 16 | 44,660 | 2 | 6,520 | 2 | 6,470 |
205 | 8 | 3 | 1 | |||
215 | 7 | 5 | 1 | |||
225 | 26 | 3 | 1 | |||
235 | 24 | 2 | ||||
245 | 8 | 2 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 73 | 295,630 | 13 | 45,990 | 5 | 19,250 |
255 | 5 | |||||
265 | 3 | |||||
275 | 3 | |||||
Total 250+ Stammholz | 5 | 25,600 | 6 | 32,350 | ||
Total Stammholz | 136 | 428,080 | 20 | 59,430 | 20 | 68,600 |
Krone/Nied. |