Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Lärche | Küstentanne | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,864 | ||||||
65 | 1 | 2 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,298 | 2 | 0,596 | ||||
75 | 3 | 6 | ||||||
85 | 9 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 12 | 7,002 | 8 | 3,940 | ||||
95 | 2 | 4 | ||||||
105 | 11 | 4 | ||||||
115 | 5 | 1 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 18,445 | 1 | 1,157 | 9 | 8,369 | ||
125 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
135 | 7 | 7 | 2 | |||||
145 | 5 | 8 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 15 | 25,524 | 22 | 36,836 | 6 | 9,952 | 2 | 2,650 |
155 | 6 | 10 | 1 | |||||
165 | 3 | 2 | 3 | |||||
175 | 7 | 1 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 16 | 44,757 | 13 | 33,023 | 5 | 14,094 | ||
185 | 20 | 1 | 1 | |||||
195 | 1 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 21 | 75,909 | 1 | 3,624 | 2 | 7,793 | ||
205 | 2 | 1 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 10,314 | 1 | 5,157 | ||||
Total Stammholz | 85 | 182,249 | 37 | 74,640 | 14 | 36,996 | 25 | 16,419 |
Krone/Nied. |