Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Hainbuche | Esche | Ahorn | Ahorn | Birke | Eiche | Weide | Lärche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Normal | Normal | Normal | Deklassiert | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,072 | ||||||||||||||||||
45 | 22 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 1 | 48 | 2 | |||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,125 | 70 | 7,584 | 3 | 0,216 | 3 | 0,359 | ||||||||||||
65 | 4 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,804 | 37 | 7,437 | 3 | 0,537 | 1 | 0,210 | 2 | 0,440 | 1 | 0,220 | ||||||||
75 | 3 | 32 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
85 | 2 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
95 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 3,531 | 51 | 17,916 | 2 | 0,655 | 9 | 3,624 | 10 | 4,124 | 11 | 5,996 | ||||||||
105 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
115 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 3,947 | 2 | 1,386 | 5 | 4,199 | 4 | 2,790 | 5 | 4,324 | ||||||||||
125 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
135 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
145 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 22,416 | 1 | 0,995 | 8 | 10,041 | 5 | 5,655 | 3 | 4,472 | ||||||||||
155 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
165 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 20 | 42,790 | 1 | 2,652 | 5 | 9,689 | 2 | 4,428 | 1 | 1,677 | 2 | 3,622 | ||||||||
185 | 5 | |||||||||||||||||||
195 | 10 | |||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 15 | 40,630 | ||||||||||||||||||
205 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||
215 | 18 | |||||||||||||||||||
225 | 7 | |||||||||||||||||||
235 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
245 | 12 | |||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 63 | 229,221 | 2 | 7,794 | 1 | 2,694 | ||||||||||||||
255 | 17 | |||||||||||||||||||
265 | 5 | |||||||||||||||||||
275 | 5 | |||||||||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||||||||
305 | 2 | |||||||||||||||||||
315 | 2 | |||||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 32 | 178,605 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 166 | 522,069 | 4 | 11,441 | 162 | 34,395 | 20 | 24,584 | 26 | 17,250 | 2 | 4,371 | 24 | 17,111 | 11 | 5,996 | 2 | 0,440 | 1 | 0,220 |
Krone/Nied. |