Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Esche | Spitzahorn | Birke | Hainbuche | Zitterpappel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Frostriss | Entwurzelte | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Entwurzelte | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||||||||
95 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||||
7,124 | 1,111 | 0,634 | ||||||||||||||
105 | 29 | |||||||||||||||
115 | 31 | 2 | 1 | |||||||||||||
42,500 | 1,858 | 0,869 | ||||||||||||||
125 | 47 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
135 | 44 | 1 | ||||||||||||||
145 | 28 | |||||||||||||||
132,229 | 2,024 | 3,641 | 0,789 | |||||||||||||
155 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 12 | |||||||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||||
51,682 | 2,018 | 1,740 | 1,204 | |||||||||||||
185 | 4 | |||||||||||||||
9,120 | ||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
3,104 | 2,585 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 228 | 245,759 | 2 | 4,603 | 2 | 2,024 | 8 | 8,350 | 1 | 1,204 | 1 | 0,869 | 1 | 0,789 | 1 | 0,634 |
Krone/Nied. |