Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Esche | Hainbuche | Ahorn | Vogelkirsche | Birke | Pappel | Schwarzerle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 2 | 0,058 | ||||||||||||||||
45 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||
55 | 2 | 4 | 27 | 1 | 2 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,220 | 4 | 0,440 | 39 | 3,636 | 1 | 0,110 | 3 | 0,331 | 1 | 0,072 | ||||||
65 | 2 | 4 | 20 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,350 | 4 | 0,700 | 20 | 3,500 | 6 | 1,050 | 5 | 0,875 | 3 | 0,525 | ||||||
75 | 4 | 5 | 30 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
85 | 3 | 11 | 23 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
95 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 8 | 2,717 | 27 | 11,697 | 63 | 19,319 | 20 | 7,982 | 9 | 2,797 | 6 | 1,839 | 1 | 0,487 | 1 | 0,474 | ||
105 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,386 | 8 | 5,605 | 6 | 3,820 | 1 | 0,590 | 1 | 0,605 | ||||||||
125 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,046 | 1 | 0,915 | 7 | 8,443 | 1 | 1,084 | ||||||||||
175 | 4 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 6,724 | ||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,993 | ||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||||
305 | 2 | |||||||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 6 | 29,337 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 26 | 45,773 | 1 | 0,915 | 50 | 26,885 | 124 | 26,513 | 34 | 14,046 | 17 | 4,003 | 11 | 3,026 | 2 | 1,092 | 1 | 0,474 |
Krone/Nied. |