Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,221 | ||
65 | 5 | |||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,490 | ||
75 | 3 | |||
85 | 1 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,176 | 1 | 0,647 |
95 | 2 | 5 | ||
105 | 3 | 20 | ||
115 | 10 | 23 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 15 | 14,069 | 48 | 51,717 |
125 | 18 | 36 | ||
135 | 16 | 49 | ||
145 | 40 | 27 | ||
Total 120/150 Stammholz | 74 | 118,394 | 112 | 188,509 |
155 | 41 | 23 | ||
165 | 33 | 11 | ||
175 | 28 | 7 | ||
Total 150/180 Stammholz | 102 | 245,301 | 41 | 107,121 |
185 | 25 | 2 | ||
195 | 12 | |||
Total 180/200 Stammholz | 37 | 122,984 | 2 | 6,592 |
205 | 9 | |||
215 | 2 | |||
225 | 1 | |||
235 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 13 | 50,427 | ||
Total Stammholz | 249 | 553,841 | 205 | 354,807 |
Krone/Nied. |