Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 4 | |
105 | 12 | |
115 | 15 | |
29,839 | ||
125 | 16 | |
135 | 23 | |
145 | 19 | |
91,981 | ||
155 | 11 | |
165 | 6 | |
175 | 5 | |
50,439 | ||
185 | 1 | |
2,838 | ||
Total Stammholz | 112 | 175,097 |
Krone/Nied. |