Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Sitka Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 5 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,810 | 2 | 1,126 |
95 | 13 | 2 | ||
105 | 20 | 2 | ||
115 | 42 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 75 | 80,938 | 4 | 3,344 |
125 | 36 | 4 | ||
135 | 25 | 2 | ||
145 | 14 | 3 | ||
Total 120/150 Stammholz | 75 | 123,052 | 9 | 15,634 |
155 | 15 | 2 | ||
165 | 7 | 3 | ||
175 | 3 | 2 | ||
Total 150/180 Stammholz | 25 | 55,549 | 7 | 17,861 |
185 | 2 | 2 | ||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 5,634 | 2 | 5,634 |
205 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,844 | ||
Total Stammholz | 182 | 267,983 | 25 | 47,443 |
Krone/Nied. |