Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Douglasie | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,708 | ||||||
65 | 22 | 1 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 22 | 7,480 | 1 | 0,328 | 1 | 0,355 | ||
75 | 36 | 8 | ||||||
85 | 33 | 7 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 69 | 36,093 | 15 | 7,548 | 2 | 1,280 | ||
95 | 10 | 1 | 5 | 1 | ||||
105 | 8 | 15 | ||||||
115 | 2 | 12 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 20 | 16,792 | 1 | 0,714 | 32 | 33,893 | 1 | 0,894 |
125 | 1 | 7 | 1 | |||||
135 | 1 | 7 | ||||||
145 | 7 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,268 | 1 | 1,413 | 21 | 36,204 | 1 | 1,574 |
Total Stammholz | 115 | 62,341 | 18 | 10,003 | 56 | 71,732 | 2 | 2,468 |
Krone/Nied. |