Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Serbische Fichte | Helmlock | Lärche | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Windfall | Windfall | Windfall | |||||||
Qualität | Entwurzelte | Käfer grüne (Na) | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Entwurzelte | Entwurzelte | Entwurzelte | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||
0,169 | ||||||||||||||
65 | 1 | |||||||||||||
0,227 | ||||||||||||||
75 | 3 | |||||||||||||
85 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
2,750 | 0,550 | 2,863 | 0,589 | |||||||||||
95 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
105 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
115 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
11,901 | 7,197 | 1,974 | 7,832 | 4,044 | 0,727 | |||||||||
125 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
135 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
145 | 2 | 1 | ||||||||||||
15,161 | 11,612 | 2,903 | 1,804 | |||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
2,248 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 28 | 29,812 | 17 | 21,607 | 4 | 4,877 | 19 | 11,091 | 4 | 4,044 | 1 | 1,804 | 2 | 1,316 |
Krone/Nied. |