Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Buche | Weisstanne | Fichte | Fichte | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | |||||||||||||
35 | 5 | 1 | ||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 11 | 0,419 | 1 | 0,055 | ||||||||||
45 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
55 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,390 | 1 | 0,104 | 17 | 2,328 | 2 | 0,312 | 3 | 0,429 | ||||
65 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,258 | 11 | 2,838 | 2 | 0,600 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
85 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,420 | 5 | 2,671 | 2 | 0,886 | 15 | 6,603 | 1 | 0,401 | 2 | 1,257 | 5 | 2,562 |
95 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
105 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
115 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 3 | 2,193 | 3 | 2,899 | 6 | 5,460 | 8 | 5,862 | 3 | 2,167 | 1 | 0,711 | ||
125 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
145 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 21,231 | 4 | 5,475 | 7 | 9,666 | 4 | 5,701 | 1 | 1,410 | ||||
155 | 9 | 3 | ||||||||||||
165 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 20 | 34,471 | 3 | 4,387 | 6 | 12,867 | ||||||||
185 | 8 | 1 | ||||||||||||
195 | 4 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 12 | 28,828 | 1 | 1,765 | ||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 9,144 | 3 | 8,090 | 1 | 3,575 | ||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 4,188 | ||||||||||||
Total Stammholz | 57 | 96,287 | 22 | 29,865 | 23 | 29,241 | 66 | 23,751 | 4 | 2,568 | 6 | 6,554 | 12 | 4,357 |
Krone/Nied. |