Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 12 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 12 | 0,588 | ||||||||
45 | 19 | |||||||||
55 | 2 | 22 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,382 | 41 | 6,604 | ||||||
65 | 5 | 43 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,382 | 43 | 13,760 | 1 | 0,258 | ||||
75 | 51 | 34 | 1 | 1 | ||||||
85 | 205 | 1 | 29 | 4 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 256 | 125,952 | 1 | 0,517 | 63 | 31,286 | 5 | 2,609 | 1 | 0,403 |
95 | 341 | 21 | 6 | 2 | ||||||
105 | 387 | 1 | 13 | 9 | 3 | |||||
115 | 315 | 11 | 6 | 4 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 043 | 941,732 | 1 | 0,938 | 45 | 42,409 | 21 | 17,880 | 9 | 8,849 |
125 | 201 | 11 | 2 | 6 | ||||||
135 | 94 | 7 | 2 | 1 | ||||||
145 | 35 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 330 | 479,006 | 22 | 32,877 | 5 | 7,002 | 8 | 11,844 | ||
155 | 17 | 5 | ||||||||
165 | 4 | 3 | 3 | |||||||
175 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 23 | 47,854 | 9 | 18,740 | 5 | 12,259 | ||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,262 | 3 | 9,134 | ||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 7,210 | 1 | 3,605 | ||||||
Total Stammholz | 1 659 | 1 596,308 | 2 | 1,455 | 238 | 156,736 | 41 | 52,747 | 18 | 21,096 |
Krone/Nied. |