Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 6 | |||||||
55 | 16 | 2 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 22 | 4,095 | 2 | 0,370 | ||||
65 | 57 | 9 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 57 | 19,608 | 9 | 2,907 | ||||
75 | 117 | 6 | ||||||
85 | 122 | 5 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 239 | 138,744 | 11 | 5,658 | ||||
95 | 84 | 4 | 1 | |||||
105 | 33 | 1 | ||||||
115 | 13 | 1 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 130 | 118,231 | 5 | 4,103 | 2 | 1,758 | 1 | 0,592 |
125 | 1 | |||||||
135 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,035 | ||||||
Total Stammholz | 450 | 283,713 | 27 | 13,038 | 2 | 1,758 | 1 | 0,592 |
Krone/Nied. |