Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 90 | |
Total 20/40 Stammholz | 90 | 6,318 |
45 | 335 | |
55 | 494 | |
Total 40/60 Stammholz | 829 | 156,739 |
65 | 327 | |
Total 60/70 Stammholz | 327 | 105,621 |
75 | 111 | |
85 | 16 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 127 | 59,638 |
95 | 3 | |
115 | 1 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 3,067 |
Total Stammholz | 1 377 | 331,383 |
Krone/Nied. |