Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Infrastruktur | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 798 | 17 | 14 | 60 | 124 | |||||
35 | 3 056 | 19 | 22 | 179 | 176 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 5 854 | 256,166 | 36 | 1,401 | 36 | 1,490 | 239 | 14,149 | 300 | 13,816 |
45 | 1 425 | 23 | 14 | 200 | 97 | |||||
55 | 398 | 10 | 4 | 117 | 55 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 823 | 242,393 | 33 | 4,265 | 18 | 2,086 | 317 | 52,072 | 152 | 20,547 |
65 | 83 | 6 | 1 | 62 | 5 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 83 | 24,255 | 6 | 1,701 | 1 | 0,258 | 62 | 20,026 | 5 | 1,290 |
75 | 24 | 8 | 14 | |||||||
85 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 27 | 12,010 | 9 | 3,874 | 16 | 7,054 | ||||
95 | 1 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,727 | 1 | 0,646 | ||||||
Total Stammholz | 7 788 | 535,551 | 84 | 11,241 | 55 | 3,834 | 635 | 93,947 | 457 | 35,653 |
Krone/Nied. |