Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Formgebungs | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,341 | ||||||||
75 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||
85 | 52 | 1 | 3 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 64 | 41,312 | 4 | 2,204 | 1 | 0,514 | 4 | 2,376 | ||
95 | 125 | 3 | 3 | 6 | ||||||
105 | 202 | 4 | 6 | 4 | 13 | |||||
115 | 205 | 7 | 5 | 9 | 16 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 532 | 603,749 | 11 | 12,070 | 14 | 15,855 | 16 | 19,053 | 35 | 38,544 |
125 | 193 | 7 | 8 | 25 | 12 | |||||
135 | 129 | 5 | 3 | 14 | 9 | |||||
145 | 70 | 7 | 1 | 16 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 392 | 709,621 | 19 | 31,133 | 12 | 20,774 | 55 | 103,023 | 22 | 35,365 |
155 | 40 | 5 | 2 | 8 | ||||||
165 | 20 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||
175 | 15 | 1 | 7 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 75 | 204,260 | 9 | 21,452 | 3 | 7,820 | 26 | 78,806 | 1 | 2,491 |
185 | 2 | 1 | 1 | |||||||
195 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 11,101 | 1 | 3,209 | 2 | 7,441 | 5 | 22,040 | ||
205 | 1 | 7 | ||||||||
215 | 5 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,292 | 13 | 67,689 | ||||||
Total Stammholz | 1 068 | 1 574,676 | 40 | 67,864 | 35 | 54,094 | 116 | 291,125 | 62 | 78,776 |
Krone/Nied. |