Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |
55 | 14 | |
Total 40/60 Stammholz | 18 | 3,366 |
65 | 35 | |
Total 60/70 Stammholz | 35 | 11,039 |
75 | 88 | |
85 | 123 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 211 | 117,314 |
95 | 127 | |
105 | 112 | |
115 | 60 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 299 | 292,143 |
125 | 17 | |
135 | 6 | |
145 | 2 | |
Total 120/150 Stammholz | 25 | 40,051 |
155 | 1 | |
165 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,953 |
Total Stammholz | 590 | 468,866 |
Krone/Nied. |