Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||
0,138 | ||||||||
45 | 3 | 4 | 1 | |||||
55 | 20 | 15 | 1 | |||||
4,960 | 4,040 | 0,220 | ||||||
65 | 41 | 2 | 23 | |||||
14,104 | 0,650 | 8,096 | ||||||
75 | 55 | 28 | ||||||
85 | 71 | 3 | 16 | |||||
76,802 | 1,971 | 25,784 | ||||||
95 | 53 | 3 | 17 | |||||
105 | 17 | 2 | 4 | |||||
115 | 8 | 3 | 5 | |||||
75,402 | 8,530 | 27,919 | ||||||
125 | 2 | 4 | ||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
6,824 | 8,092 | |||||||
Total Stammholz | 274 | 178,230 | 13 | 11,151 | 117 | 73,931 | 2 | 0,220 |
Krone/Nied. |