Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,371 | ||||||
75 | 1 | |||||
85 | 5 | 1 | ||||
4,285 | 0,750 | |||||
95 | 10 | 2 | ||||
105 | 8 | 3 | ||||
115 | 13 | |||||
36,925 | 5,387 | |||||
125 | 9 | 1 | ||||
135 | 12 | |||||
145 | 10 | 2 | ||||
60,846 | 1,670 | 4,540 | ||||
155 | 9 | |||||
165 | 6 | |||||
175 | 1 | |||||
43,919 | ||||||
185 | 2 | 1 | ||||
7,374 | 3,694 | |||||
205 | 1 | |||||
4,523 | ||||||
Total Stammholz | 87 | 153,720 | 7 | 7,807 | 4 | 12,757 |
Krone/Nied. |