Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Entwurzelte | Trocken | Normal | Entwurzelte | Normal | Rand | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 75 | 5 | ||||||||||||||||
35 | 552 | 14 | 22 | |||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 627 | 35,371 | 14 | 1,042 | 27 | 1,317 | ||||||||||||
45 | 809 | 1 | 27 | 15 | 4 | |||||||||||||
55 | 761 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 570 | 266,614 | 1 | 0,125 | 63 | 12,462 | 19 | 2,366 | 8 | 1,514 | ||||||||
65 | 457 | 3 | 2 | 36 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 457 | 150,591 | 3 | 1,116 | 2 | 0,606 | 36 | 12,328 | 1 | 0,305 | 3 | 0,792 | 1 | 0,355 | 5 | 1,700 | ||
75 | 234 | 3 | 1 | 33 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
85 | 135 | 4 | 26 | 1 | 2 | |||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 369 | 195,808 | 7 | 4,309 | 1 | 0,417 | 59 | 31,505 | 2 | 0,822 | 2 | 1,005 | 1 | 0,487 | 9 | 4,530 | ||
95 | 79 | 3 | 20 | 2 | 5 | |||||||||||||
105 | 71 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
115 | 27 | 2 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 177 | 181,399 | 7 | 7,453 | 39 | 39,756 | 3 | 3,278 | 2 | 1,612 | 11 | 10,562 | ||||||
125 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||
135 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
145 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 16 | 26,926 | 6 | 10,268 | 19 | 36,379 | 7 | 12,832 | 1 | 1,683 | 1 | 1,402 | ||||||
155 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,230 | 1 | 2,583 | 3 | 7,315 | ||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,622 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 3 218 | 861,939 | 23 | 23,146 | 2 | 0,606 | 2 | 0,542 | 232 | 139,677 | 3 | 1,127 | 64 | 28,905 | 5 | 4,137 | 34 | 19,708 |
Krone/Nied. |