Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||||
35 | 39 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 42 | 2,353 | ||||||||||
45 | 1 | 65 | ||||||||||
55 | 1 | 112 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,274 | 1 | 0,168 | 177 | 32,979 | 1 | 0,240 | ||||
65 | 6 | 120 | 4 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 2,412 | 120 | 39,608 | 4 | 1,378 | ||||||
75 | 26 | 67 | 2 | |||||||||
85 | 82 | 9 | 26 | 3 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 108 | 73,720 | 9 | 6,516 | 93 | 46,313 | 5 | 2,796 | ||||
95 | 158 | 15 | 9 | 2 | 2 | |||||||
105 | 237 | 21 | 1 | 2 | 4 | |||||||
115 | 269 | 38 | 8 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 664 | 778,410 | 74 | 89,167 | 10 | 7,769 | 4 | 3,541 | 14 | 17,796 | 1 | 1,401 |
125 | 217 | 52 | 1 | 22 | ||||||||
135 | 134 | 33 | 22 | 2 | ||||||||
145 | 78 | 25 | 27 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 429 | 772,478 | 110 | 200,508 | 1 | 1,378 | 71 | 138,119 | 3 | 6,045 | ||
155 | 42 | 17 | 20 | 1 | ||||||||
165 | 23 | 11 | 21 | |||||||||
175 | 15 | 6 | 8 | 2 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 80 | 216,135 | 34 | 92,005 | 49 | 134,831 | 3 | 8,834 | ||||
185 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
195 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 7 | 25,705 | 5 | 17,931 | 8 | 29,576 | 2 | 7,028 | ||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,278 | 3 | 13,650 | 1 | 4,262 | ||||||
Total Stammholz | 1 296 | 1 873,412 | 236 | 419,945 | 442 | 129,022 | 15 | 9,333 | 143 | 324,584 | 9 | 23,308 |
Krone/Nied. |